Отключенные объекты | Адрес производства работ | Причина отсутствия отопления и ГВС | Ориентировочное время ремонта |
---|---|---|---|
Киевский РТС | |||
Железнодорожный РТС | |||
ул. Глухова, 28, 32, 33/2. ул. Семафорная, 6 ул. Обская, 1, 3, 3а, 5 ул.М.Василевского,16, 49, 51/2 пр. Высоковольтный, 5 ул. Енисейская, 22, 20(общ) ул.Иртышская, 2, 2а. ул.Г.Сталинграда, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 27, 29, 31, 35. ул.М.Донского 8, 12,16, 20, 22, 24, 6(общ); 6а(общ) ул.М.Жукова 3, 5, 9, , 13, 15, 17, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 43. (4 д\с): ул. М.Донского, 10; ул. М.Донского, 14 ; ул. М.Донского, 18; ул. М.Жукова, 19. поликлиника ул. Обская, 5 | кот. Узловая 9 | Плановый ремонт котельной | с 10.09.2024 до 23.09.2024 г. |
Центральный РТС | |||
РТС Малых котельных | |||
Комсомольская 6 | Комсомольская 6 | отсутствие ГВС ВДС ремонт ИТП ( водоподогреватель) МУП | Срок не определен |
Филиал в г. Евпатория | |||
от кот. ул. Фрунзе, 83а - 4 ж\д.: ул. Сытникова, 8, 10, 13, 17 | ул. Токарева 122 | порыв т\тр Д100мм, Д57мм. | 19.09.2024 |
От котельной ул. Крупской, 48а. 1ж\д пр. Победы 30 | пр. Победы 30 | Ремонт трассы ГВС Д–219мм. | 20.09.2024г. |
Филиал в Симферопольский район | |||
Белогорск | |||
Филиал в г. Джанкой | |||
Филиал в г. Алушта | |||
Филиал в г. Ялта | |||
Филиал в г. Феодосия | |||
Филиал в г. Керчь |