Приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым о тарифах на 2018 год
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 2018 год
| Список структурных подразделений - филиалов | Территории оказания услуг | Период | Бюджетные потребители (тарифы указываются без учета НДС) | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Головное предприятие в г.Симферополь | г. Симферополь, пгт.Аграрное, пгт.Молодежное, с.Перевальное, с.Пионерское, с.Лозовое, с.Строгоновка, г.Белогорск, г.Бахчисарай | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 2420,27 2420,27 | 2551.30 2551,30 | 2369,06 2724,43 | 
| Филиал "Южнобережный" | г. Алушта | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 2420,27 2420,27 | 2677.20 2677,20 | 2280,01 2622,01 | 
| пгт. Партенит | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 2420,27 2420,27 | 2514.11 2514,11 | 2280,01 2622,01 | |
| с. Нижняя Кутузовка | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 2420,27 2420,27 | 2514.11 2514,11 | 2462,35 2831,71 | |
| с. Малый Маяк, с.Кипарисное | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 2420,27 2420,27 | 2514.11 2514,11 | 2023,10 2326,57 | |
| Филиал в г.Джанкой | г. Джанкой | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 3070.96 3070.96 | 3070.96 3070.96 | 2855,92 2855,92 | 
| с. Заречное, с.Завет Ленина, с.Изумрудное, с.Крымка, с.Мирновка, с.Новостепное, с.Чайкино, с.Яркое, с.Мартыновка, с.Марьино, с.Победное, с.Маслово, с.Яркое поле, с.Лобаново, с.Марьяновка, с.Петровка, пгт.Красногвардейское, пгт.Октябрьское, с.Александровка, с.Петровка, с.Клепино, с.Калинино, с.Карповка, с.Ленинское, с.Пятихатка, с.Полтавка, с.Янтарное, с.Восход, с.Краснознаменка | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 3070.96 3070.96 | 3070.96 3070.96 | 2209,42 2540,82 | |
| пгт. Нижнегорский | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 3070.96 3070.96 | 3070.96 3070.96 | 2070,12 2380,65 | |
| пгт. Первомайское, с.Правда, с. Калинино, пгт. Советский | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 3070.96 3070.96 | 3070.96 3070.96 | - | |
| пгт. Черноморское, пгт.Раздольное | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 3849.47 3849.47 | 3849.47 3849.47 | 2855,92 2855,92 | |
| Филиал в г.Евпатория | г. Евпатория, пос.Исмаил-Бей, пгт.Заозерное, пгт. Мирный, пгт.Новоозерное | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 2420,27 2420,27 | 2860.53 2860.53 | 2004,51 2305,19 | 
| Филиал в г.Керчь | г. Керчь, пгт. Багерово, пгт. Ленино | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 2420,27 2420,27 | 2420,27 2420,27 | 2328,40 2677,67 | 
| г. Щелкино | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | - | 2420,27 2420,27 | - | |
| Филиал в г.Феодосия | г. Феодосия, пгт.Орджоникидзе, пгт.Приморский | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 2420,27 2420,27 | 2624.19 2624.19 | 2718,57 2855,92 | 
| г. Судак | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 2420,27 2420,27 | 2677.77 2677.77 | 2564,77 2855,92 | |
| Филиал в г.Ялта | г. Ялта, пгт. Гурзуф, пгт.Ореанда, пгт.Кореиз, пгт. Гаспра | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 2738.74 2738.74 | 2738.74 2738.74 | 2855,92 2855,92 | 
| пгт. Массандра, пгт.Никита | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 2738.74 2738.74 | 2738.74 2738.74 | 2416,43 2778,89 | |
| г. Алупка, пгт.Санаторное, пгт.Форос | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 2738.74 2738.74 | 2738.74 2738.74 | 1481,44 1703,66 | |
| пгт. Симеиз | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 4599.23 4599.23 | 4599.23 4599.23 | 1538,53 1769,32 | |
| пгт. Кацивели, пгт.Береговое | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | - | - | 1507,52 1733,66 | |
| пгт. Парковое, пгт.Голубой залив | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 2738.74 2738.74 | - | 1289,50 1482,93 | |
| пгт. Олива | 01.01.18- 30.06.18 01.07.18- 31.12.18 | 5537.55 5537.55 | 5537.55 5537.55 | 1482,87 1705,30 | 
